
联系我们
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
韶关赣州商会
首页>> 韶关赣州商会>>韶关市工商业联合会(总商会)关于开展“僵尸型”商(协)会专项整治行动的通知
各商(协)会:
根据《关于开展“僵尸型”社会组织专项整治行动的通知》(韶民发[2025 ]78号)精神,为不断优化商(协)会发展环境,推动商(协)会规范化、法治化建设,减少“僵尸型”商(协)会存量,促进市工商联所属各商(协)会健康高质量发展,市工商联定于2025年5月至10月开展“僵尸型”商(协)会专项整治行动。
一、总体要求
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,通过专项整治行动,全面清理一批运作不规范或名存实亡的商(协)会,促进市工商联所属各商(协)会健康有序发展。
二、整治范围
符合下列情形之一的商(协)会,纳入本次整治范围:
(一)被列入严重违法失信名单的;
(二)被列入活动异常名录的;
(三)未被列入严重违法失信名单和活动异常名录,但基本不开展活动,运作不正常的;
(四)通过登记的住所、法定代表人等方式无法取得联系的;
(五)未按规定要求及时换届的。
三、工作步骤
(一)摸底调查阶段(5月下旬)
市工商联对所属于商(协)会平时运作状况进行调查核实,确定整治名单,做好相关台账,做到“底数清、数目明”,并逐个明确步骤和时限。
(二)集中整治阶段(6月-10月中旬)。
根据商(协)会不同情况,进行分类集中整治(见附件)。
对涉及整改整治的,要求在规定时限内完成整改;对涉及注销登记的,按照法定职责履职后,报由登记管理机关依法定程序进行注销登记,切实减少“僵尸型”商(协)会存量。
附件:“僵尸型”商(协)会专项整治行动清单
韶关市工商联
2025年5月20日
“僵尸型”商(协)会专项整治行动清单
序 | 商协会名称 | 业务主管单位 | 运作情况 | 是否列入整治清单 |
1 | 韶关市总商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
2 | 韶关市湖南安仁商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
3 | 韶关市江西赣州商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
4 | 韶关市江西吉安商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
5 | 韶关市湖南娄底商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
6 | 韶关市湖南常宁商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
7 | 韶关市高州商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
8 | 韶关市湖南郴州商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
9 | 韶关市湖南祁东商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
10 | 韶关市化州商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
11 | 韶关市龙川商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
12 | 韶关福建商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
13 | 韶关市清远商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
14 | 韶关浙江商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
15 | 韶关市江西商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
16 | 韶关市东莞商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
17 | 韶关市四川商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
18 | 韶关市潮汕商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
19 | 韶关市河南商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
20 | 韶关市安徽商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
21 | 韶关市兴宁商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
22 | 韶关市五华商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
23 | 韶关市湖南益阳商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
24 | 韶关市大埔商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
25 | 韶关市茂名商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
26 | 韶关市河北商会 | 韶关市工商联 | 正常 | 否 |
27 | 韶关市山东商会 | 韶关市工商联 | 已换届,未备案 | 否 |
28 | 韶关市翁江商会 | 韶关市工商联 | 已换届,未备案 | 否 |
29 | 韶关市始兴商会 | 韶关市工商联 | 已换届,未备案 | 否 |
30 | 韶关市湖南商会 | 韶关市工商联 | 未按期换届 | 是,列为督促整改整治对象 |
31 | 韶关市雷州商会 | 韶关市工商联 | 未按期换届 | 是,列为督促整改整治对象 |
32 | 韶关市吴川商会 | 韶关市工商联 | 未按期换届 | 是,列为督促整改整治对象 |
33 | 韶关市湖北宜昌商会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为督促整改整治对象 |
34 | 韶关市陕西商会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为督促整改整治对象 |
35 | 韶关市湖北商会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为督促整改整治对象 |
36 | 韶关市粤西经济促进协会 | 韶关市工商联 | 未按期换届、不开展活动 | 是,列为建议注销整治对象 |
37 | 韶关市耒阳商会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为建议注销整治对象 |
38 | 韶关市婚庆协会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为注销整治对象 |
39 | 韶关市龙川经济文化协会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为注销整治对象 |
40 | 韶关市新邵商会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为注销整治对象 |
41 | 韶关市机电五金商会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为注销整治对象 |
42 | 韶关市家具行业商会 | 韶关市工商联 | 被列入活动异常名录 | 是,列为注销整治对象 |
43 | 韶关市河源商会 | 韶关市工商联 | 被列入严重违法失信名单 | 是,列为注销整治对象 |
.