联系我们
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
考证线上视频辅导
首页>> 考证线上视频辅导>>网校学堂 金牌辅导 视频课程 报名学习 百科教育 招生项目
(在线课程 激活开通学习 1年有效)
.
类目 | 序 | 项目名称 | 标准学费(元) |
学历类 | 1 | 成考高起专 | 99 |
2 | 成考专升本 | 99 | |
3 | 成考高起本 | 119 | |
4 | 自考全科(2年) 学习有效期3年 | 3999 | |
5 | 自考单科(2年) 学习有效期3年 | 600 | |
6 | 自考(学前教育) | 3999 | |
7 | 自考(体育教育) | 3999 | |
8 | 自考(旅游管理) | 3999 | |
9 | 自考(信息系统与服务) | 3999 | |
10 | 自考(工程管理) | 3999 | |
11 | 自考(护理学) | 3999 | |
12 | 同等学力(英语) | 800 | |
13 | 同等学力(临床医学) | 800 | |
14 | 同等学力(经济学) | 800 | |
15 | 同等学力(工商管理) | 800 | |
16 | 英语六级 | 160 | |
17 | 考研政治单科 | 1999 | |
18 | 考研英语一单科 | 1999 | |
19 | 考研英语二单科 | 1999 | |
20 | 考研数学一单科 | 1999 | |
21 | 考研数学二单科 | 1999 | |
22 | 考研数学三单科 | 1999 | |
23 | 考研管理综合单科 | 1999 | |
24 | 考研医学综合单科 | 1999 | |
25 | 考研教育综合单科 | 1999 | |
26 | 法律硕士综合单科 | 1999 | |
建工类 | 1 | 一级建造师 | 600 |
2 | 二级建造师 | 500 | |
3 | 安全工程师(化工、其他、建筑安全) | 800 | |
4 | 安全工程师(金属冶炼、道路运输、金属非金属矿山、煤矿) | 800 | |
5 | 一级造价师 | 800 | |
6 | 二级造价师 | 600 | |
7 | 一级消防工程师 | 700 | |
8 | 二级消防工程师 | 700 | |
9 | 四级消防设施操作员 | 650 | |
10 | 监理工程师 | 750 | |
11 | 咨询工程师 | 700 | |
12 | 八大员-施工员 | 500 | |
13 | 八大员-质量员 | 500 | |
14 | 八大员-资料员 | 500 | |
15 | 八大员-劳务员 | 500 | |
16 | 八大员-材料员 | 500 | |
17 | 八大员-标准员 | 500 | |
18 | BIM | 500 | |
医学类 | 1 | 护士资格证 | 400 |
2 | 健康管理师(二级) | 1000 | |
3 | 健康管理师(三级) | 400 | |
4 | 初级护师 | 430 | |
5 | 主管护师 | 500 | |
6 | 执业药师 | 600 | |
7 | 护士资格证 | 400 | |
8 | 执业兽医师 | 600 | |
9 | 临床执业医师 | 780 | |
10 | 乡村助理执业医师 | 700 | |
11 | 口腔执业医师 | 780 | |
12 | 中医执业医师 | 650 | |
13 | 中西医执业医师 | 650 | |
14 | 中级卫生资格单科 | 600 | |
财会类 | 1 | 基金从业 | 320 |
2 | 初级会计师 | 260 | |
3 | 中级会计师 | 400 | |
4 | 初级经济师(仅人力、工商专业) | 400 | |
5 | 中级经济师(仅人力,工商) | 600 | |
6 | 中级经济师(除人力、工商外其他专业) | 600 | |
7 | 初级银行从业 | 220 | |
8 | 中级银行从业 | 220 | |
9 | 证券从业 | 220 | |
10 | 期货从业 | 320 | |
11 | 注册会计师 | 700 | |
12 | 税务师 | 500 | |
教师类 | 1 | 教师资格证(幼儿) | 400 |
2 | 教师资格证(小学) | 400 | |
3 | 教师资格证(初中) | 420 | |
4 | 教师资格证(高中) | 420 | |
5 | 特岗教师 | 600 | |
外语类 | 1 | 学位英语 | 200 |
2 | 英语四级 | 160 | |
3 | 自考英语二 | 100 | |
4 | 同力英语 | 800 | |
公考类 | 1 | 事业单位 | 1999 |
2 | 招考银行 | 609 | |
3 | 国家公务员 | 1999 | |
4 | 军队文职 | 2999 | |
职业资格 | 1 | 人力资源二级 | 530 |
2 | 人力资源三级 | 350 | |
3 | 人力资源四级 | 300 | |
4 | 导游证 | 480 | |
5 | 普通话 | 100 | |
6 | 演出经纪人 | 300 | |
7 | 初级育婴师(五级) | 300 | |
8 | 中级育婴师(四级) | 400 | |
9 | 高级育婴师 | 350 | |
10 | 社会工作师(初级) | 530 | |
11 | 社会工作师(中级) | 530 | |
12 | 心理咨询师 | 380 | |
13 | 三级公共营养师 | 450 | |
14 | 四级公共营养师 | 450 | |
15 | 初级保育员 | 250 | |
16 | 中级保育员 | 300 | |
17 | 高级保育员 | 400 | |
18 | 家庭教育指导师 | 380 | |
19 | 系统集成项目管理工程师(软考中级) | 500 | |
20 | 婚姻家庭师 | 350 | |
21 | 碳排放管理师 | 500 | |
22 | 电子商务师 | 500 | |
23 | 互联网营销师 | 350 | |
24 | 国学课程 | 710 | |
25 | 营销员 | 350 | |
26 | 采购员 | 350 | |
27 | 会计实操 | 450 | |
28 | 养老护理员(初级) | 400 | |
29 | 养老护理员(中级) | 480 | |
30 | 养老护理员(高级) | 550 | |
31 | 膳食营养搭配 | 350 | |
32 | 全媒体运营师 | 480 | |
33 | 茶艺师 | 380 | |
34 | 办公软件实操 | 350 |
.
学习平台,登陆手册,
视频试课试学试用 联系微信
.
.