联系我们
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
院校动态新闻
首页>> 院校动态新闻>>2022年韶关学院圆梦计划专、本科公示名单
序号 | 考生号 | 姓名 | 性别 | 录取成绩 | 录取层次 | 录取专业 |
1 | 010508315 | 温文敏 | 女 | 259 | 高起专 | 行政管理 |
2 | 020103658 | 刘馨 | 女 | 248 | 高起专 | 行政管理 |
3 | 020501263 | 陈丽群 | 女 | 248 | 高起专 | 学前教育 |
4 | 020500450 | 陈丽欣 | 女 | 224 | 高起专 | 行政管理 |
5 | 020101796 | 管艳梅 | 女 | 224 | 高起专 | 学前教育 |
6 | 028200402 | 彭震文 | 男 | 212 | 高起专 | 行政管理 |
7 | 028100463 | 黄志帆 | 男 | 206 | 高起专 | 电气自动化 |
8 | 020500619 | 何爆勒 | 女 | 206 | 高起专 | 学前教育 |
020500067 | 黄根凤 | 女 | 204 | 高起专 | 学前教育 | |
10 | 020106202 | 周志强 | 男 | 202 | 高起专 | 机械设计与制造 |
11 | 028200420 | 陈斌 | 男 | 263 | 专升本 | 机械设计制造及自动化 |
12 | 020104839 | 刘纬 | 男 | 218 | 专升本 | 工商管理 |
13 | 020105641 | 江懼君 | 男 | 217 | 专升本 | 行政管理 |
14 | 028200678 | 刘晓琳 | 女 | 202 | 专升本 | 行政管理 |
15 | 028200396 | 曾立莉 | 女 | 192 | 专升本 | 行政管理 |
16 | 020102164 | 陈娟 | 女 | 184 | 专升本 | 会计学 |
17 | 020101965 | 林桂风 | 女 | 183 | 专升本 | 行政管理 |
18 | 20101714 | 李宗盛 | 男 | 181 | 专升本 | 工商管理 |
19 | 028100216 | 潘海燕 | 女 | 178 | 专升本 | 行政管理 |
20 | 020103223 | 黄明珠 | 女 | 177 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
21 | 028200176 | 李泽芳 | 女 | 177 | 专升本 | 行政管理 |
22 | 020101543 | 彭广州 | 男 | 174 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
23 | 028200417 | 林志远 | 男 | 171 | 专升本 | 机械设计制造及自动化 |
24 | 020501751 | 郭书 | 女 | 170 | 专升本 | 会计学 |
25 | 020101826 | 林神财 | 男 | 164 | 专升本 | 机械设计制造及自动化 |
26 | 020106161 | 欧迎 | 女 | 164 | 专升本 | 行政管理 |
27 | 028201524 | 潘科 | 男 | 161 | 专升本 | 行政管理 |
28 | 020104263 | 蓝日明 | 男 | 161 | 专升本 | 行政管理 |
29 | 028100255 | 蕾秀企 | 女 | 156 | 专升木 | 会计学 |
30 | 020103743 | 李传智 | 男 | 155 | 专升本 | 行政管理 |
31 | 020500758 | 侯小明 | 男 | 155 | 专升本 | 行政管理 |
32 | 020500874 | 吴斐 | 女 | 155 | 专升本 | 行政管理 |
33 | 028100844 | 李素婷 | 女 | 155 | 专升本 | 会计学 |
34 | 020104141 | 饶壁森 | 男 | 155 | 专升本 | 会计学 |
35 | 028200619 | 刘裁萍 | 女 | 154 | 专升本 | 会计学 |
36 | 020102341 | 陈利民 | 男 | 150 | 专升本 | 行政管理 |
37 | 020500719 | 梁顺杰 | 男 | 145 | 专升本 | 机械设计制造及自动化 |
38 | 020500402 | 夏宇 | 男 | 145 | 专升本 | 计算机科学与技术 |
39 | 028200620 | 张罗 | 男 | 143 | 专升本 | 行政管理 |
40 | 020102030 | 曾玉琴 | 女 | 143 | 专升本 | 会计学 |
41 | 020101902 | 刘竹莲 | 女 | 299 | 专升本 | 教育学 |
42 | 020102010 | 李春芳 | 女 | 285 | 专升本 | 小学教育 |
43 | 022200031 | 张飞 | 女 | 283 | 专升本 | 学前教育 |
44 | 020100121 | 谭玲 | 女 | 278 | 专升本 | 小学教育 |
45 | 200006194 | 窦艳 | 女 | 278 | 专升本 | 小学教育 |
46 | 028201705 | 刘穗 | 女 | 276 | 专升本 | 学前教育 |
47 | 020106008 | 叶敏婷 | 女 | 273 | 专升本 | 小学教育 |
48 | 020102735 | 李文丽 | 女 | 264 | 专升本 | 小学教育 |
49 | 030707457 | 刘家柳 | 女 | 264 | 专升本 | 小学教育 |
030500190 | 叶玉婷 | 女 | 258 | 专升本 | 小学教育 |
2023年1月5日
关于公布广东省2022年各类成人高校招生录取最低分数线的通知
来源:广东省教育考试院 2022-12-19
各地级以上市招生委员会,各普通高等学校、成人高等学校:
经研究决定,2022年广东省各类成人高等学校招生各批次录取最低分数线(文化课总分)如下:
一、第一批录取院校
(一)专科升本科
文史、中医类,法学类,教育类,医学类:105分
理工、经管类,农学类,体育类,艺术类:100分
(二)高中起点本科
文史类,外语类:180分
理工类:170分
体育类,艺术类:150分
二、第二批录取院校(高中起点专科脱产班)
理工类,文史类,外语类,体育类,艺术类:105分
三、第三批录取院校(高中起点专科函授、业余班)
理工类,文史类,外语类,体育类,艺术类:100分
广东省招生委员会
2022年12月19日
.