联系我们
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
新闻资讯
首页>> 新闻资讯>>50年一遇!韶关启动防汛Ⅰ级应急响应
根据省市气象、水文、水利部门综合研判,受持续强降雨影响,市区21日14时左右将可能出现56.6米的洪峰水位,达到50年一遇,接近2006年洪峰水平。市三防指挥部决定于6月21日7时将防汛Ⅱ级应急响应提升为防汛Ⅰ级应急响应。请武江、浈江、北江沿河两岸所有房屋、背街低洼房屋人员,特别是危房、老旧小区房屋人员,龙洲岛所有人员,在建工地人员全部转移。
韶关市区五十年一遇洪水淹浸范围及转移安置地点表 | |||||
浈江区 | |||||
淹浸地点代表名称 | 负责群众转移单位和联系电话 | 转移安置地点 | 转移人口 | ||
单位名称 | 联系电话 | 地点名称 | 代号 | (人) | |
厢廊、马屋 | 犁市厢廊村委 | 13719776791 | 马屋附近 | 1 | 1385 |
黄塘 | 犁市黄塘村委 | 13640165545 | 省三○九厂 | 2 | 134 |
沙园、莫屋 | 犁市沙园村委会 | 13794672372 | 成屋村附近 | 3 | 385 |
曹村、下坝村、金凤坪 | 十里亭金凤坪村委 | 8852277 | 村委大楼 | 4 | 1100 |
五里亭 | 五里亭村委 | 6993001 | 五里亭小学大楼 | 5 | 870 |
上寮、中寮、下寮 | 犁市镇犁市村委会 | 13719725125 | 沙园渡头山 | 12 | 450 |
中山公园、海关 | 风采办事处 | 8882081 | 西河体育中心 | 17 | 23365 |
湾头村 | 湾头村委 | 8920023 | 湾头村委大楼 | 35 | 883 |
腊石片区 | 腊石村委 | 8930189 | 腊石村委大楼 腊石小学大楼 | 36 | 1223 |
太付庙石角嘴 | 峰前路居委 | 8880682 | 韶州师范 | 37 | 96 |
水塘 | 新韶、水口村委 | 8920096 | 慈航庵 | 38 | 120 |
新村、新留塘 | 新韶、水口村委 | 8920023 | 水口小学 | 39 | 91 |
浈江北路 | 东河办事处 | 8930189 | 金色江湾(原韶关木材厂) | 40 | 1100 |
浈江中路、浈江中45号平房周围 | 东河办事处 | 8319935 | 浈江区(原育才小学) | 41 | 2500 |
市二中、浈江南1栋至7栋、五横巷1栋 | 东河办事处 | 8319935 | 韶关大学韩家山校区 | 42 | 3500 |
环园东路、熏风路 | 风采办事处 | 8882081 | 国家森林公园 | 43 | 8000 |
站南路 | 车站办事处 | 8232241 | 国家森林公园 | 750 | |
南水码头一片 | 车站办事处 | 8232241 | 国家森林公园 | 44 | 3803 |
韶南大道片区 | 车站办事处 | 8232241 | 韶阳小学 | 45 | 1380 |
长乐 | 乐园长乐村委 | 8292802 | 韶关精选厂 | 46 | 438 |
林家坝、星河天骄、龙洲岛 | 乐园新村村委 | 8293580 | 新村小学 | 47 | 5200 |
牛拦湾 | 乐园六合村委 | 8174050 | 坝厂大队果林场 | 49 | 533 |
上坝、下坝 | 乐园上坝村委、下坝村委 | 上坝8174035 下坝8174030 | 山边村 | 50 | 1250 |
韶关市区五十年一遇洪水淹浸范围及转移安置地点表 | |||||
武江区 | |||||
淹浸地点代表名称 | 负责群众转移单位和联系电话 | 转移安置地点 | 转移人口 | ||
单位名称 | 联系电话 | 地点名称 | 代号 | (人) | |
王屋、赖屋 | 重阳镇、九联村委 | 6546710 | 岭木山 | 6 | 200 |
下园窑头、打鼓岭、水口 | 重阳镇、水口村委 | 6546653 | 乌江冲附近 | 7 | 1000 |
水拦片、大沙、上村、下村、矮佛脚 | 重阳镇、九联村委 | 6546710 | 大盘圈附近 | 8 | 800 |
大庙前、重阳镇区、鸭毪塘、麻地埂 | 重阳镇、重阳村委 | 6546143 | 雷公石附近 | 9 | 1200 |
墩坪子、水碓 | 重阳镇、重阳村委 | 6546143 | 墩坪子后山 | 10 | 300 |
大洲 | 重阳镇、九联村委 | 6546710 | 马鞍 | 11 | 100 |
黄塱 小学附近、什石元 | 西河镇、黄塑村委 | 8923697 | 什石元村委 | 13 | 500 |
新良村、林屋、下坑坝 | 西河镇、下坑村委 | 8853660 | 新屋村 | 14 | 600 |
朝阳村、江湾名庭 | 西河镇、朝阳村委 | 8623202 | 市委党校 | 15 | 1500 |
儿童公园、武江北路 | 惠民街道办事处 | 8628989 | 东岗小学 | 16 | 5000 |
武江南路、惠民南路 | 新华街道办事处 | 6983001 | 西河体育中心 | 17 | 6000 |
白芒路、桥西巷 | 新华街道办事处 | 6983001 | 芙蓉山 | 18 | 2000 |
沙洲尾、华南技校 | 红星街道办事处 | 6983001 | 芙蓉山 | 19 | 2000 |
白芒村 | 西河镇大村村委 | 8134131 | 张屋岭 | 20 | 400 |
白芒坝 | 西河镇大村村委 | 8134131 | 韶关冶炼厂 | 48 | 2000 |
韶关市区五十年一遇洪水淹浸范围及转移安置地点表 | |||||
曲江区 | |||||
淹浸地点代表名称 | 负责群众转移单位和联系电话 | 转移安置地点 | 转移人口 | ||
单位名称 | 联系电话 | 地点名称 | 代号 | (人) | |
孟洲坝村 | 孟洲坝村委 | 13827931101 | 孟洲坝小学 | 21 | 15 |
河边:三都四、五组、河边一、四组 | 河边村委 | 13570779252 | 河边小学 | 22 | 679 |
苏拱村 | 苏拱村委 | 15219040193 | 苏拱小学 | 23 | 425 |
上乡村 | 上乡村委 | 13542277713 | 中乡村委会 | 24 | 391 |
中乡:油了 | 中乡村委 | 13727531808 | 中乡村委会 | 25 | 22 |
居委:白土片 | 白土居委 | 13435032013 | 白土中学 | 26 | 103 |
下乡:下门、李屋 | 下乡村委 | 13640181868 | 下乡小学 | 27 | 19 |
居委:白沙片 | 白土居委 | 13435032013 | 白沙小学 | 28 | 57 |
横村:新屋、河头、老街、温屋、狮头咀 | 横村村委 | 13420526302 | 原白沙中学 | 29 | 196 |
大村:高坪、上门、联合、老厅、塘上、红八、塘子、散头、新井 | 大村村委 | 13580144763 | 大村小学 | 30 | 497 |
界滩:下界滩 | 界滩村委 | 13927845636 | 界滩小学 | 31 | 98 |
河边坝, 华屋铁炉厂部分 | 东约村委会 | 13719778993 | 消雪岭农场 | 32 | 402 |
宣溪水、移民、开荒场
| 群星村委会 | 13640154018 | 消雪岭 | 33 | 785 |
新楼、谭屋、邓屋、张李屋、新街、老街、盐厂角、牛寮、 小连塘、新李 | 群星村委会 | 13640154018 | 樟市街 千家村 大坑口 | 34 | 1987 |
水口、下坝、大门山 | 水文村委会 | 15220828830 | 水文村老小学 | 51 | 430 |
大坝、细坝、新杨屋、渡头 | 小坑村委会 | 13927841188 | 小坑村委小学 | 52 | 350 |
界滩:安东寨 | 界滩村委 | 13927845636 | 原东安小学 | 53 | 77 |
韶关市区五十年一遇洪水淹浸范围及转移安置地点表 曲江区 | |||||
淹浸地点代表名称 | 负责群众转移单位和联系电话 | 转移安置地点 | 转移人口 | ||
单位名称 | 联系电话 | 地点名称 | 代号 | (人) | |
高屋、下肖 | 濛浬村委会 | 18318562686 | 濛浬学校 | 54 | 133 |
电厂宿舍、高山门 | 濛浬村委会 | 18318562686 | 濛浬学校 | 55 | 564 |
乌石镇 | 乌石村委 | 13794684767 | 广东省电力基建公司 | 56 | 1678 |
乌石河边街 | 乌石居委 | 13435030933 | 乌石旧政府 | 57 | 350 |
毛屋、下街 | 坑口村委 | 15089878913 | 坑口旧政府 | 1034 | |
坑口市场 | 坑口村委 | 15089878913 | 坑口旧政府 | 270 | |
新街、圩坝 | 石角村委 | 13826321529 | 石角附近 | 58 | 350 |
编辑:谭伟坚