
联系我们
地址一:韶关市武江区新民路-御龙湾A6-208(售楼部斜对面二楼)矿山公园200米
咨询电话:400 806 0751 全国免费拨打
办公电话:(0751)8138951,8707138
工作手机:1899 866 2118微信同号
咨询QQ:228680751
E-mail: 228680751@qq.com
学士学位英语
首页>> 学士学位英语>>关于发布江西理工大学2025年上半年高等学历继续教育学位外语水平考试成绩及认定结果的通知
各位考生:
江西理工大学2025年上半年高等学历继续教育学位外语考试成绩已在报名网站(http://engjxlg.masterol.cn/testsystem/index)上发布,请相关考生登录网站进行成绩查询。考生对成绩如有存疑,请于2025年4月7日12:00前点击“成绩复核请求”(查询页面左侧),申请成绩复核,逾期不予受理。成绩复核范围仅为是否存在漏评、漏统、错统情况,查阅试卷不在成绩复核范围内。
根据《江西理工大学高等学历继续教育本科毕业生授予学士学位实施细则》、《江西理工大学关于开展2025年上半年高等学历继续教育本科生学士学位外语水平考试报名工作的通知》的规定,经学生申请、继续教育学院审核,共115人参加全国大学英语等级考试(CET)四级及以上考试且成绩合格,可认定为与学位外语考试成绩合格同等有效,现予以公布。
附件:2025年上半年高等学历继续教育本科生学士学位外语水平考试成绩认定合格名单
江西理工大学继续教育学院
2025年3月28日
附件
2025年上半年高等学历继续教育本科生学士学位外语水平考试成绩认定合格名单
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
1 | 熊观发 | 23012180102189 |
| 33 | 孙君 | 23012080100750 |
2 | 叶勇平 | 23012190102310 |
| 34 | 丁文涛 | 23012080100511 |
3 | 邹珍 | 23012190102266 |
| 35 | 赖泰彬 | 23012080102052 |
4 | 陈梅红 | 2436100348 |
| 36 | 陈彤 | 2436102227 |
5 | 黄彦凌 | 2436100120 |
| 37 | 吴颖 | 23012080100521 |
6 | 王方长青 | 2436100708 |
| 38 | 肖雅琴 | 2436102552 |
7 | 廖琼 | 2436100195 |
| 39 | 王丰 | 23012080102229 |
8 | 黄琳蕙 | 2436100727 |
| 40 | 南虹 | 23012100100470 |
9 | 刘燕 | 2436100184 |
| 41 | 胡阳 | 23012080100314 |
10 | 陈丽玲 | 2436100220 |
| 42 | 廖杨 | 2436101897 |
11 | 杨荣勇 | 2436100390 |
| 43 | 张萍 | 23012080100757 |
12 | 罗婷 | 2436101016 |
| 44 | 徐晓惠 | 23012080100178 |
13 | 郭勤 | 2436100297 |
| 45 | 谢怡宁 | 23012080100420 |
14 | 徐江 | 2436100075 |
| 46 | 黄琴 | 23012080101092 |
15 | 唐亚京 | 2436100431 |
| 47 | 严新民 | 23012080100541 |
16 | 姜艺婷 | 2436101149 |
| 48 | 刘贵范 | 2436102815 |
17 | 古鑫 | 2436100350 |
| 49 | 曾志强 | 2436101528 |
18 | 吴千慧 | 2436100351 |
| 50 | 潘亮 | 22021702020010 |
19 | 刘海燕 | 2436101996 |
| 51 | 赵董静 | 22011700100485 |
20 | 方玉兰 | 23012080100492 |
| 52 | 丁冷林 | 2452104236 |
21 | 林阳 | 2436101896 |
| 53 | 王佳敏 | 2452104943 |
22 | 谭荣涛 | 23012080101758 |
| 54 | 雷庆维 | 2452103487 |
23 | 尹平平 | 2436101872 |
| 55 | 杨珍珠 | 2452103027 |
24 | 章磊 | 23012080101408 |
| 56 | 曾露茜 | 2452103097 |
25 | 洪尧 | 23012080100241 |
| 57 | 焦洪波 | 2452103190 |
26 | 彭龙辉 | 23012080100221 |
| 58 | 罗锐 | 2452103775 |
27 | 章舒琪 | 23012100100952 |
| 59 | 章军 | 2452103826 |
28 | 熊璐 | 23012080101409 |
| 60 | 陈永炼 | 2452103029 |
29 | 郭为洪 | 23012080100805 |
| 61 | 冉坤 | 2452104275 |
30 | 付倩倩 | 23012080100515 |
| 62 | 蔡盛强 | 23011080100092 |
31 | 唐月云 | 23012100100462 |
| 63 | 金礼娟 | 23011080100320 |
32 | 王志强 | 23012080101278 |
| 64 | 周美燕 | 2436105947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 学号 |
| 序号 | 姓名 | 学号 |
65 | 张志军 | 23011080100321 |
| 91 | 王小梅 | 23012100100172 |
66 | 裴金强 | 23011080100269 |
| 92 | 付广玲 | 23011790101161 |
67 | 王振安 | 23011690100046 |
| 93 | 黄海清 | 2436108934 |
68 | 柳淯铃 | 23011690100199 |
| 94 | 官卫 | 2436108970 |
69 | 孙昌鹏 | 23011690100360 |
| 95 | 石玲 | 23011140100068 |
70 | 李招连 | 2436106080 |
| 96 | 李安琪 | 2436109006 |
71 | 陈小芸 | 23010990100056 |
| 97 | 刘丽云 | 2436109142 |
72 | 曾艳 | 23010990100685 |
| 98 | 许斌 | 23012090100089 |
73 | 黄珊 | 2436106352 |
| 99 | 朱彦 | 23012090100114 |
74 | 潘丽华 | 23010990101155 |
| 100 | 郑娟娟 | 23012090100538 |
75 | 黄丽琴 | 23010990100332 |
| 101 | 曹玲 | 23012090100472 |
76 | 李兵 | 23010990101068 |
| 102 | 付矜姿 | 23012090100108 |
77 | 岳振东 | 23010990100272 |
| 103 | 黄悦峰 | 23011200100181 |
78 | 王能 | 23010990100724 |
| 104 | 杨艳泓 | 23011200100672 |
79 | 王红微 | 22010990100307 |
| 105 | 陈莎丽 | 2436110488 |
80 | 刘瑞琪 | 2436106315 |
| 106 | 何乐 | 2436110251 |
81 | 王文婷 | 23010990100659 |
| 107 | 钱紫健 | 2436110217 |
82 | 赖春萍 | 2436106821 |
| 108 | 潘雨捷 | 2436110449 |
83 | 陈晨 | 2436106386 |
| 109 | 于子洋 | 2436110218 |
84 | 周宇辰 | 23010990100559 |
| 110 | 郑云冬 | 23011620100248 |
85 | 饶璨 | 23010990100836 |
| 111 | 王熙童 | 23012160100482 |
86 | 黄琴 | 23012100100527 |
| 112 | 何中秋 | 23012160100574 |
87 | 施斌 | 23012100100439 |
| 113 | 孟仕春 | 23012160102038 |
88 | 刘翠 | 23012100100524 |
| 114 | 张妍 | 23012160101270 |
89 | 吴慧文 | 23012100100142 |
| 115 | 罗念 | 23012160100124 |
90 | 欧成来 | 23012100100447 |
|
|
|
|
.
.
